





Preview
基本信息产品详情证书
基本信息
介电材料 | 玻璃管 |
冷却方法 | 水冷 |
燃气 | 氧气 |
频率 | 800-1000赫兹 |
安装 | 基础安装 |
类型 | 高压放电 |
重量(千克) | 550 Kg |
功能 | 净水器 |
臭氧容量 | 氧气源400g/H |
技术 | 科罗纳放电 |
冷却方式 | 水冷 |
机械试验报告 | 提供 |
生产力 | 400L/Hour |
臭氧浓度(毫克/升) | 100-120 |
进料气类型 | 氧源 |
视频外出检验 | 提供 |
功率消耗 | 5kw |
核心组件 | 压力容器、泵、电机、PLC |
产品名称 | 臭氧发生器 |
保修服务后 | 视频技术支持 |
功率 | 5 |
运输包 | 胶合板包装 |
规格 | 1160*700*1700毫米 |
商标 | 鼓林 |
起源 | 中国山东 |
商品编码 | 8543709990 |
生产能力 | 每年6000个单位 |
包装尺寸 | 200.00厘米*60.00厘米*150.00厘米 |
包装总重量 | 500.000kg |
包装尺寸 | 200.00厘米*60.00厘米*150.00厘米 |
包装总重量 | 500.000kg |
产品详情
证书
标题:ISO 9001



Preview
水厂自动化净化水污水处理臭氧发生器设备饮用水消毒应用专用机
¥43440 ~ ¥50680
建筑材料产业链 · 环境检测设备 · 臭氧发生器
产地中国山东