产品
product展厅/product全产业链采购//
product0.23mm 0.27mm 0.3mm冷轧Tisco磨坊标准M4 M5钢CRGO
Image 2Image 3Image 4Image 5Image 6
Image 1
Preview
基本信息产品详情证书

基本信息

型号23 TQ110 23 TQG085 23 TQ120
特殊用途硅钢
应用Transformer
23 tq110
运输包装工厂标准
规范0.23mm 0.27mm 0.3mm
商标太钢
起源中国
HS编码7225110000
产能5000吨/年

产品详情

标准磁性
型式额定厚度(Mm)理论密度(kg/dm³)最大铁损P/(W/kg)J=1.7T 50 Hz最小感应J/(T)H=800A/m 50 Hz
常规23TQ110 0.23 7.65 1.1 1.82
23TQ120 0.23 7.65 1.2 1.82
27TQ120 0.27 7.65 1.2 1.82
27TQ130 0.27 7.65 1.3 1.82
30TQ120 0.3 7.65 1.3 1.82
30TQ130 0.3 7.65 1.3 1.82
35TQ145 0.3 7.65 1.45 1.82
35TQ155 0.3 7.65 1.55 1.82
高感应度23TQG085 0.23 7.65 0.85 1.88
23TQG090 0.23 7.65 0.9 1.88
23TQG095 0.23 7.65 0.95 1.88
23TQG100 0.23 7.65 1 1.88
27TQG090 0.27 7.65 0.9 1.88
27TQG095 0.27 7.65 0.95 1.88
27TQG100 0.27 7.65 1 1.88
27TQG110 0.27 7.65 1.1 1.88
30TQG100 0.3 7.65 1 1.88
30TQG105 0.3 7.65 1.05 1.88
30TQG110 0.3 7.65 1.1 1.88
30TQG120 0.3 7.65 1.2 1.88
35TQG115 0.35 7.65 1.15 1.88
35TQG125 0.35 7.65 1.25 1.88
35TQG135 0.35 7.65 1.35 1.88
多明胶精制高感应23TQGR080 0.23 7.65 0.8 1.88
23TQGR085 0.23 7.65 0.85 1.88
23TQGR090 0.23 7.65 0.9 1.88
23TQGR100 0.23 7.65 1 1.88
27TQGR085 0.27 7.65 0.85 1.88
27TQGR090 0.27 7.65 0.9 1.88
27TQGR095 0.27 7.65 0.95 1.88
27TQGR100 0.27 7.65 1 1.88
30TQGR095 0.3 7.65 0.95 1.88
30TQGR100 0.3 7.65 1 1.88
30TQGR110 0.3 7.65 1.1 1.88
典型的磁特性
型式额定厚度(Mm)理论密度(kg/dm³)最大铁损P/(W/kg)J=1.7T 50 Hz最小感应J/(T)H=800A/m 50 Hz
常规23TQ110 0.23 7.65 1.06 1.88
23TQ120 0.23 7.65 1.15 1.88
27TQ120 0.27 7.65 1.15 1.87
27TQ130 0.27 7.65 1.25 1.87
30TQ120 0.3 7.65 1.15 1.87
30TQ130 0.3 7.65 1.25 1.87
35TQ145 0.3 7.65 1.28 1.86
35TQ155 0.3 7.65 1.33 1.85
高感应度23TQG085 0.23 7.65 0.83 1.91
23TQG090 0.23 7.65 0.87 1.91
23TQG095 0.23 7.65 0.91 1.9
23TQG100 0.23 7.65 0.96 1.9
27TQG090 0.27 7.65 0.88 1.91
27TQG095 0.27 7.65 0.92 1.91
27TQG100 0.27 7.65 0.96 1.9
27TQG110 0.27 7.65 1.06 1.9
30TQG100 0.3 7.65 0.96 1.91
30TQG105 0.3 7.65 1.01 1.91
30TQG110 0.3 7.65 1.05 1.9
30TQG120 0.3 7.65 1.1 1.9
35TQG115 0.35 7.65 1.12 1.9
35TQG125 0.35 7.65 1.22 1.89
35TQG135 0.35 7.65 1.32 1.89
多明胶精制高感应23TQGR080 0.23 7.65 0.78 1.9
23TQGR085 0.23 7.65 0.82 1.9
23TQGR090 0.23 7.65 0.86 1.88
23TQGR100 0.23 7.65 0.91 1.88
27TQGR085 0.27 7.65 0.83 1.9
27TQGR090 0.27 7.65 0.86 1.89
27TQGR095 0.27 7.65 0.91 1.89
27TQGR100 0.27 7.65 0.96 1.88
30TQGR095 0.3 7.65 0.91 1.9
30TQGR100 0.3 7.65 0.96 1.89
30TQGR110 0.3 7.65 1.03 1.89
典型的力学性能
公称厚度(Mm)抗拉强度(N/mm2)屈服强度(N/mm2)延伸率(%)硬度(Hv1)弯曲数分层系数(%)
0.23 350 328 12 200 20 96.5
0.27 355 331 12 204 20 97
0.3 360 335 13 205 20 97.5

证书

标题:Membership Certificate
prev
1/4
next
img
Preview
联系我们
发送邮件到:support@bincial.com
0.23mm 0.27mm 0.3mm冷轧Tisco磨坊标准M4 M5钢CRGO
¥12308 ~ ¥15928
智能设备产业链 · 材料 · 金属
型号23 TQ110 23 TQG085 23 TQ120
运输包装工厂标准
产地中国
avatar icon上海 avatar icon已认证
50人以下 其他制造业

供应商其他热门产品

产品
缤商APP用户后台
关于我们
公司简介加入我们
用户协议
隐私政策
联系我们
合作:135-8566-0971
客服:021-61673695
邮箱:support@bincial.com
地址:上海市浦东新区御桥路1220弄3号
DownloadAPP
视频号
WeChat
公众号
抖音
快手
Copyright© 上海播知科技有限公司 沪ICP备2023012989号-4