Product
productExhibition/productExhibition Navigation//
product0.23mm 0.27mm 0.3mm Cold Rolled Tisco Mill Standard M4 M5 Steel CRGO
Image 2Image 3Image 4Image 5Image 6
Image 1
Preview
Basic Info.Product DescriptionCertifications

Basic Info.

Model NO.23TQ110 23TQG085 23TQ120
Special UseSilicon Steel
ApplicationTransformer
Grade23tq110
Transport PackageMill Standard
Specification0.23mm 0.27mm 0.3mm
TrademarkTISCO
OriginChina
HS Code7225110000
Production Capacity5000ton/Year

Product Description

Standard Magnetic Properties
Type Grade Nominal Thickness(mm) Theoretical density(kg/dm³) Max core loss P/(W/kg) J=1.7T 50Hz Min Induction J/(T) H=800A/m 50Hz
Conventional 23TQ110 0.23 7.65 1.1 1.82
23TQ120 0.23 7.65 1.2 1.82
27TQ120 0.27 7.65 1.2 1.82
27TQ130 0.27 7.65 1.3 1.82
30TQ120 0.3 7.65 1.3 1.82
30TQ130 0.3 7.65 1.3 1.82
35TQ145 0.3 7.65 1.45 1.82
35TQ155 0.3 7.65 1.55 1.82
High Induction 23TQG085 0.23 7.65 0.85 1.88
23TQG090 0.23 7.65 0.9 1.88
23TQG095 0.23 7.65 0.95 1.88
23TQG100 0.23 7.65 1 1.88
27TQG090 0.27 7.65 0.9 1.88
27TQG095 0.27 7.65 0.95 1.88
27TQG100 0.27 7.65 1 1.88
27TQG110 0.27 7.65 1.1 1.88
30TQG100 0.3 7.65 1 1.88
30TQG105 0.3 7.65 1.05 1.88
30TQG110 0.3 7.65 1.1 1.88
30TQG120 0.3 7.65 1.2 1.88
35TQG115 0.35 7.65 1.15 1.88
35TQG125 0.35 7.65 1.25 1.88
35TQG135 0.35 7.65 1.35 1.88
Domamin refined high induction 23TQGR080 0.23 7.65 0.8 1.88
23TQGR085 0.23 7.65 0.85 1.88
23TQGR090 0.23 7.65 0.9 1.88
23TQGR100 0.23 7.65 1 1.88
27TQGR085 0.27 7.65 0.85 1.88
27TQGR090 0.27 7.65 0.9 1.88
27TQGR095 0.27 7.65 0.95 1.88
27TQGR100 0.27 7.65 1 1.88
30TQGR095 0.3 7.65 0.95 1.88
30TQGR100 0.3 7.65 1 1.88
30TQGR110 0.3 7.65 1.1 1.88
Typical Magnetic Properties
Type Grade Nominal Thickness(mm) Theoretical density(kg/dm³) Max core loss P/(W/kg) J=1.7T 50Hz Min Induction J/(T) H=800A/m 50Hz
Conventional 23TQ110 0.23 7.65 1.06 1.88
23TQ120 0.23 7.65 1.15 1.88
27TQ120 0.27 7.65 1.15 1.87
27TQ130 0.27 7.65 1.25 1.87
30TQ120 0.3 7.65 1.15 1.87
30TQ130 0.3 7.65 1.25 1.87
35TQ145 0.3 7.65 1.28 1.86
35TQ155 0.3 7.65 1.33 1.85
High Induction 23TQG085 0.23 7.65 0.83 1.91
23TQG090 0.23 7.65 0.87 1.91
23TQG095 0.23 7.65 0.91 1.9
23TQG100 0.23 7.65 0.96 1.9
27TQG090 0.27 7.65 0.88 1.91
27TQG095 0.27 7.65 0.92 1.91
27TQG100 0.27 7.65 0.96 1.9
27TQG110 0.27 7.65 1.06 1.9
30TQG100 0.3 7.65 0.96 1.91
30TQG105 0.3 7.65 1.01 1.91
30TQG110 0.3 7.65 1.05 1.9
30TQG120 0.3 7.65 1.1 1.9
35TQG115 0.35 7.65 1.12 1.9
35TQG125 0.35 7.65 1.22 1.89
35TQG135 0.35 7.65 1.32 1.89
Domamin refined high induction 23TQGR080 0.23 7.65 0.78 1.9
23TQGR085 0.23 7.65 0.82 1.9
23TQGR090 0.23 7.65 0.86 1.88
23TQGR100 0.23 7.65 0.91 1.88
27TQGR085 0.27 7.65 0.83 1.9
27TQGR090 0.27 7.65 0.86 1.89
27TQGR095 0.27 7.65 0.91 1.89
27TQGR100 0.27 7.65 0.96 1.88
30TQGR095 0.3 7.65 0.91 1.9
30TQGR100 0.3 7.65 0.96 1.89
30TQGR110 0.3 7.65 1.03 1.89
Typical Mechanical Properites
Nominal thickness(mm) Tensile strength (N/mm²) Yield strength (N/mm²) Elongation(%) Hardness(Hv1) Number of bends Lamination factor(%)
0.23 350 328 12 200 20 96.5
0.27 355 331 12 204 20 97
0.3 360 335 13 205 20 97.5

Certifications

Name:Membership Certificate
prev
1/4
next
img
Preview
Contact Us
Send an E-mail to:support@bincial.com
0.23mm 0.27mm 0.3mm Cold Rolled Tisco Mill Standard M4 M5 Steel CRGO
$1700 ~ $2193.94
Smart Device Industry Chain · Material · Metal
Model NO.:23TQ110 23TQG085 23TQ120
Transport Package:Mill Standard
Origin:China
avatar iconShanghai avatar iconAuthenticated
Less than 50 EmployeesOther Manufacturing Industries
Products
Bincial APPUser Dashboard
About Us
COMPANY PROFILEJoin us
User Agreement
Privacy Policy
CONTACT US
Collab:135-8566-0971
Support:021-61673695
Link:support@bincial.com
Addr.:Lane 1220, Yuqiao Road, Pudong New Area, Shanghai
DownloadAPP
Channels
WeChat
WeChat
Douyin
Kuaishou
Copyright© Shanghai Bozhi Technology Co., Ltd. Shanghai ICP No. 2023012989-4