




Preview
基本信息产品详情证书
基本信息
| 型号 | OEM |
| 操作波长 | 微波炉 |
| 结构形式 | 表面天线 |
| 使用场合 | 汽车天线 |
| VSWR | 1.5到2 |
| 应用程序 | 工业、商业、住宅/通用用途 |
| 定制的 | 定制的 |
| 使用说明 | 手持设备、电视、汽车、家庭影院、笔记本电脑、通信天线、电视天线、车载天线、广播天线、雷达天线 |
| 波动范围 | Ku程序 |
| 类型 | 模拟 |
| 长度 | 50-6500毫米 |
| 尺寸 | 定制的 |
| Featur | 环保 |
| 颜色 | 定制 |
| 基本天线 | 高增益天线 |
| 维数 | 二维天线 |
| 运输包 | 聚乙烯袋、纸箱、木箱等等 |
| 规格说明 | OEM |
| 商标 | 原始设备制造商 |
| 起源 | 中国 |
| 商品编码 | 7326909000 |
| 生产能力 | 每月十万件 |
产品详情
证书
标题:ISO 9001: 2016

Preview


深圳
已认证






