



Preview
基本信息产品详情
基本信息
| 应用 | 车辆 |
| 年级 | L0.2-62 GOST305-82 译文为:无损检测的标准。 |
| 原产地 | 泰国 |
| 密度 | 0.8280 无特殊含义,即为数字的表示。 |
| 灰分含量(%) | 25 |
| 水分(%) | 10 |
| D2或非 | D2是什么? |
| 闪点 | 75.6 |
| 凝固点 | 118 号 |
| 品牌名称 | 原始设备制造商 |
| 型号编号 | 757安 |
| 名字 | 柴油油 |
| 包装详情 | 加仑。通过海运或管道运输的油料储存在船或油罐车中。油罐储存装置 |
| 港口 | 林查邦 |
| 供应能力 | 每月十公吨/公吨 |
产品详情
MethodUnits




| 应用 | 车辆 |
| 年级 | L0.2-62 GOST305-82 译文为:无损检测的标准。 |
| 原产地 | 泰国 |
| 密度 | 0.8280 无特殊含义,即为数字的表示。 |
| 灰分含量(%) | 25 |
| 水分(%) | 10 |
| D2或非 | D2是什么? |
| 闪点 | 75.6 |
| 凝固点 | 118 号 |
| 品牌名称 | 原始设备制造商 |
| 型号编号 | 757安 |
| 名字 | 柴油油 |
| 包装详情 | 加仑。通过海运或管道运输的油料储存在船或油罐车中。油罐储存装置 |
| 港口 | 林查邦 |
| 供应能力 | 每月十公吨/公吨 |

