




Preview
基本信息产品详情证书
基本信息
| 型号 | 活性炭 |
| 碘值 | 大于1100毫克/克 |
| 颗粒大小 | 小于1毫米 |
| PH值 | 七到九 |
| 比表面积 | 大于1200毫克/克 |
| 用法 | 空气净化、气相吸附、工业脱色、水处理、环保产业、化学工业、食品工业、电力工业、石油化学工业、黄金工业 |
| 碳含量 | 高碳 |
| 孔径 | 介孔 |
| 制造方法 | 活性炭的物理法 |
| 类型 | 硫酸钾 |
| 外观 | 粉末 |
| 物理性质 | 孔隙体积 |
| 化学性质 | 砷含量 |
| 吸附特性 | 亚甲基蓝吸附值 |
| CAS编号 | 330749 |
| 公式 | C 代表字母C。 |
| Einecs编号 | 231-153-3 |
| 人造石墨型 | 活性炭 |
| 活性炭 | 定制服务 |
| 活性炭 | 活性炭功率 |
| 木质活性炭 | 去色 |
| 过滤 | 糖脱色 |
| 油脱色 | 水过滤 |
| 运输包 | 单位包 |
| 规格 | SGS, ISO9001 |
| 商标 | 客户标志 |
| 起源 | 中国 |
| 商品编码 | 8410133000 |
| 生产能力 | 每月生产15万件 |
产品详情
Product Description
Preview
material: powder activated carbon
use place: sugar, grape, oil etc.
quanttiy: 250mt/month
delivery: 10days
package: customize comment
use place: sugar, grape, oil etc.
quanttiy: 250mt/month
delivery: 10days
package: customize comment
Preview

Preview

Preview

Preview

Preview

Preview

Preview
证书
标题:ISO9001:2015 Hengyu factory

Preview


苏州
已认证


