





Preview
基本信息产品详情证书
基本信息
| 型号(No.) | YS750M-132 |
| 应用程序 | 工业 |
| 条件 | 新 |
| 认证 | ISO和CE |
| 材料 | 单晶硅 |
| 框架 | 阳极氧化铝合金 |
| 接线盒 | IP68防水 |
| 太阳能电池 | 单格210X210毫米 |
| 封面 | 3.2毫米高透光率低铁钢化玻璃 |
| 尺寸 | 2384*1303*35毫米 |
| 连接器 | Mc4兼容连接器 |
| 背板颜色 | 白色、黑色或透明 |
| OEM订单 | 可接受的 |
| 帧颜色 | 银色或黑色 |
| 重量 | 36公斤 |
| 运输包 | 2件/箱,31件/托盘 |
| 规格 | 750瓦 |
| 商标 | 扬子太阳 |
| 起源 | 中国 |
| 商品编码 | 八十五亿四千一百四十万二千 |
| 生产能力 | 每周 12000 件 |
产品详情
*****
750w a grade bifacial solar panel double glass topcon n type technology*****
750w a grade bifacial solar panel double glass topcon n type technology*****
Preview
Product Description
Preview

Preview

Preview

Preview

Preview

Preview
证书
标题:Poly Solar Panel TUV IEC 61215 IEC 71730

Preview
750W A级双面光伏板,双面钢化玻璃面板,采用N型TOPCON技术
¥810.88 ~ ¥1462.48
消费电子产业链 · 电池及充电器 · 太阳能电池板
产地中国


上海
已认证



