





Preview
基本信息产品详情
基本信息
品牌名称 | 三和众 |
原产地 | 中国安徽 |
维度(长*宽*高) | 483乘以1018乘以1448毫米 |
重量 | 140公斤 |
条件 | 新 |
电压 | AC210-240V/50-60HZ |
机器容量 | 0.1-0.3吨每小时 |
机械功能 | 形状分类器、颜色分类器、颜色分类 |
排序精度 | 百分之九十九 |
电源 | 800 |
原材料 | 大米、咖啡豆、其他 |
空气消耗量 | 每分钟小于1升 |
气压 | 0.6至0.8 |
适用行业 | 塑料工业、大米工业、藜麦工业、咖啡工业、豆类工业、坚果工业 |
产品名称 | 颜色分类器 |
排序频道 | 32 |
容量 | 根据不同材料和杂质率,为0.1-0.3T/H(吨每小时) |
排序精度 | 大于等于99.9% |
完成(差:好) | 大于或等于15:1 |
电压 | 220V/50Hz |
工作压力 | 0.6-0.8兆帕 |
最大空气消耗量 | ≤ 每分钟 0.8 立方米 |
尺寸/重量 | 483×1018×1448毫米,重140公斤 |
必需的空气压缩机 | 3千瓦,每分钟0.35立方米流量,每分钟8公斤。 |
包装详情 | 木制包装 |
港口 | 深圳 |
销售单位 | 单一项目 |
单个包装尺寸: | 120X90X155厘米 |
毛重: | 150 公斤 |
供应能力 | 每月100套/组 |
产品详情
产品描述

Preview

Preview

Preview

Preview

Preview

Preview

Preview

Preview

Preview

Preview
规格
新到货光学彩色咖啡豆分选机 迷你彩色咖啡豆分选机 云系统Wi-Fi
¥22208.34 ~ ¥33316.14
化工产业链 · 食品饮料机械 · 色选机