





Preview
基本信息产品详情
基本信息
| IP等级(IP Rating) | 3.2V 5.5AH |
| 灯具主体材质 | 铝+PC |
| 保修期(年) | 两年 |
| 照明解决方案服务 | 照明与电路设计、现场计量、DIALux evo布局、LitePro DLX布局、Auto CAD布局、Agi32布局、项目安装、定制照明解决方案 |
| 产地 | 中国浙江 |
| 应用程序 | 花园 |
| 色温(CCT) | 6000K(日光警报) |
| 品牌名称 | infralumin |
| 型号编号 | SFL022 |
| 光束角(度) | 260*215*42mm |
| 输入电压(伏) | 6000-650k |
| 灯发光效率(流明/瓦) | 160 |
| 光通量(lm)灯泡 | ip66 |
| 工作温度(℃) | 负三十减五十 |
| 显色指数(Ra) | ip67 |
| 认证 | ce、EMC、rohs、PSE、ETL、CQC、GOST、C-tick、CCC、能源之星、FCC、LVD、BV、GS、VDE、SASO、Reach、UL、Saa |
| 光源 | LED |
| 支持调光 | 是的 |
| 使用寿命(小时) | 五万 |
| 产品重量(千克) | 7. |
| 电源供应 | 太阳能(Solar Power) |
| 充电时间 | 3小时 |
| 工作模式 | 光控/光控+定时遥控器 |
| 太阳能电池板尺寸 | 350乘以350乘以17毫米 |
| 关键词 | 100瓦的太阳能反射器 |
| 电池 | 磷酸铁锂电池6AH/3.2V |
| 工作时间 | 十到十二小时 |
| 灯体尺寸 | 275*210*50毫米 |
| RA | 国际计算语言学协会 |
| CCT 指的是:临界循环扭矩。 | 6500K冷白色 |
| 销售单位: | 单一项目 |
| 单个包装尺寸: | 70×35×40厘米 |
| 毛重: | 8千克 |
产品详情
产品描述

Preview

Preview

Preview
规格

Preview

Preview

Preview
点击此处获取更多详细信息!!!
应用

Preview

Preview
证书

Preview
点击此处获取更多细节和信息!!!
公司简介

Preview

Preview

Preview
联系我们

Preview
100瓦、200瓦、300瓦、400瓦、500瓦户外防水LED太阳能泛光灯
¥110.35 ~ ¥156.09
建筑材料产业链 · 太阳能照明 · 太阳能投光灯


台州
已认证
