


Preview
基本信息产品详情证书
基本信息
| 型号编号 | 氧化锌99.7% |
| 颜色 | 白色 |
| 外观 | 粉末 |
| 主要原材料 | 聚氨酯 |
| 方法 | 刷子 |
| 水平 | 底漆 |
| 认证 | ISO14001、CCC、RoHS、ISO9001 |
| 成分 | 颜料 |
| 形成机制 | 转化类型 |
| 有效期 | 1年 |
| 包装 | PP袋 |
| 产品名称 | 氧化锌 |
| 其他名称 | 氧化锌 |
| 氧化锌的外观 | 白色粉末 |
| 等级 | 工业级和饲料级 |
| 工业级氧化锌纯度 | 99%/99.5%/99.7% |
| 工业级应用 | 绘画/橡胶等 |
| 饲料级氧化锌纯度 | 74%/72%/68% |
| 饲料等级应用 | 动物饲料添加剂 |
| 着火时停放oss | 最大0.2% |
| 筛渣(45微米筛网) | 最大0.1% |
| 水分(150°c) | 最高0.3% |
| 溶于水 | 最大0.1% |
| pH值 | 6.8-7.2 |
| 不溶性残渣的百分含量(≤) | 最大0.01% |
| 包装 | 25公斤净重/PP袋 |
| 运输包 | 25公斤/袋 |
| 规格 | 氧化锌99.7% |
| 商标 | 可莱 |
| 起源 | 中国大陆 |
| 商品编码 | 2817001000 |
| 生产能力 | 150000吨/年 |
产品详情
证书
标题:二氧化钛SGS报告

Preview


郑州
已认证


