





Preview
基本信息产品详情
基本信息
| 型号编号 | 功率模块 |
| 包装/箱体 | 其他 |
| 安装类型 | 标准 |
| 描述 | 请联系我们 |
| 类型 | 请联系我们 |
| 原产地 | 原创 |
| 品牌名称 | Original |
| 应用程序 | 其他的 |
| 类型 | 请联系我们 |
| 系列 | 其他 |
| 特点 | 其他 |
| 尺寸/维度 | 其他 |
| 配置 | 其他 |
| 目前 | 7.2万 |
| 电压 | 12/24V/48V直流 |
| 电压 - 隔离 | 其他 |
| 交叉引用 | 其他 |
| 电池类型 | 铁锂电池或铅酸电池 |
| 输出保护 | 超载 温度过高 短路 |
| 输出效率 | 百分之八十八到百分之九十二 |
| 额定功率/峰值功率 | 一千五百瓦/三千瓦 |
| 输出波形 | 普鲁埃正弦波 |
| 产品名称 | 印制电路板组装(产品) 1500瓦 板 |
| 输入保护 | 欠压、过压、反向连接 |
| 存储温度 | 20到60 |
| 销售单位 | 单一项目 |
| 单个包装尺寸: | 25厘米乘以25厘米乘以25厘米 |
| 总毛重: | 1.900千克 |
产品详情

Preview

Preview

Preview

Preview

Preview

Preview
Q1. 我可以了解你们的产品价格吗?A1:欢迎咨询。请随时给我们发送电子邮件。您将在24小时内收到我们的回复。nnQ2. 你们还有其他产品吗?A2:我们支持BOM报价和一站式服务,欢迎将其他产品编号发给我们,我们将为您节省成本和时间。nnQ3. 我如何支付订单?A3:我们接受电汇、西联汇款、PayPal、速汇金和托管(如果您喜欢其他方式,请与我们联系)。nnQ4:你们销售的所有产品都是新的和原装的正品吗?A4:是的,我们只销售新的和原装的正品。nnQ5:你们对数量有最低订购量要求吗?A5:不,我们接受小量订购,我们希望开展更多合作,实现双赢。


深圳
已认证




