产品






Preview
基本信息产品详情证书
基本信息
| 型号 | LWS-16S200A-809V4 |
| 平衡功能 | 是的 |
| 使用说明 | 锂电池组,锂离子磷酸铁等等 |
| 应用程序 | 数字设备、电力、电动自行车等 |
| 交货时间 | 小订单付款后7-15天 |
| 金属涂层 | 铜 |
| 生产方式 | SMT |
| 层 | 多层 |
| 基本材料 | Fr-4 |
| 认证 | RoHS, ISO |
| 定制的 | 定制的 |
| 条件 | 新 |
| 测试服务 | 100% E型测试 |
| 运输包 | 输入:真空包装/输出:包装:纸箱包装 |
| 规格 | L 255 *宽 95 *高 22 毫米 |
| 商标 | lws |
| 起源 | 广东深圳 |
| 商品编码 | 8536300000 |
| 生产能力 | 每月一万元 |
| 包装尺寸 | 6.00厘米×10.00厘米×2.50厘米 |
| 包装总重量 | 0.7公斤 |
| 包装大小 | 6.00厘米*10.00厘米*2.50厘米 |
| 包装总重量 | 0.7公斤 |
产品详情
证书
标题:ISO 9001:2015

Preview
电池板8s 10s 36V 16s 48V 锂电池,三元锂电池组(含管理控制系统的),具有BMS与蓝牙(Bluetooth)、串行(RS485)功能的100A 200A 16s智能LiFePO4 BMS
¥282.36 ~ ¥543
消费电子产业链 · 电池及充电器 · 电池管理系统
型号LWS-16S200A-809V4
产地广东深圳


深圳
已认证


