





Preview
基本信息产品详情证书
基本信息
型号 | 215/70 R16 235/65 R17 235/55 R18 245/55 R19 |
认证 | ECE, DOT, ISO, CCC, CE, RoHS, GS, FCC |
胎面花纹 | 高速公路踩踏图案 |
内管 | 无内胎 |
运输包装 | 包 |
商标 | JOYHAWK ALHFA |
起源 | 中国 |
HS编码 | 4011100000 |
产能 | 15000 |
产品详情
* 四个宽凹槽和水疗中心横向
水。逸出凹槽水到
改善水分散性,获得优异的
牵引力和制动力在滑道上。Pow_x0002_erful,配备豪华SUV导向
UHP轮胎。
* 在所有道路上表现出色
具有宽宽度和高凹槽sip_x0002_eration。具有理想的音调_x0002_设计和可变的声音频率,宁静乘坐
块。具有良好性能的特殊品质_x0002_具有独特的抗刺穿、底层dam_x0002_年龄和抗碎片性
侧墙保护层。
水。逸出凹槽水到
改善水分散性,获得优异的
牵引力和制动力在滑道上。Pow_x0002_erful,配备豪华SUV导向
UHP轮胎。
* 在所有道路上表现出色
具有宽宽度和高凹槽sip_x0002_eration。具有理想的音调_x0002_设计和可变的声音频率,宁静乘坐
块。具有良好性能的特殊品质_x0002_具有独特的抗刺穿、底层dam_x0002_年龄和抗碎片性
侧墙保护层。
尺寸LI SS类别数量/40 HQ
235/75 R15 105 S 4X 4 H/T 800
215/65 R16 102 XL H 4X 4 H/T 950
215/70 R16 100 T 4X 4 H/T 920
225/70 R16 103 T 4X 4 H/T 950
235/60 R16 100 H 4X 4 H/T 850
255/70 R16 111 H 4X4 H/T 750
215/60 R17 96 H 4X4 H/T 900
225/60 R17 99 V 4X4 H/T 950
225/65 R17 102 V 4X 4 H/T 850
235/65 R17 108 XL H 4X 4 H/T 780
245/65 R17 107 XL H 4X 4 H/T 750
265/65 R17 112 H 4X 4 H/T 650
265/70 R17 115 S 4X 4 H/T 650
215/55 R18 95 V 4X 4 H/T 780
235/55 R18 100 V 4X 4 H/T 700
235/65 R18 106 H 4X 4 H/T 730
265/70 R18 116 S 4X 4 H/T 500
225/55 R19 99 V 4X 4 H/T 850
235/55 R19 105 XL V 4X 4 H/T 780
245/55 R19 103 W 4X 4 H/T 600
235/75 R15 105 S 4X 4 H/T 800
215/65 R16 102 XL H 4X 4 H/T 950
215/70 R16 100 T 4X 4 H/T 920
225/70 R16 103 T 4X 4 H/T 950
235/60 R16 100 H 4X 4 H/T 850
255/70 R16 111 H 4X4 H/T 750
215/60 R17 96 H 4X4 H/T 900
225/60 R17 99 V 4X4 H/T 950
225/65 R17 102 V 4X 4 H/T 850
235/65 R17 108 XL H 4X 4 H/T 780
245/65 R17 107 XL H 4X 4 H/T 750
265/65 R17 112 H 4X 4 H/T 650
265/70 R17 115 S 4X 4 H/T 650
215/55 R18 95 V 4X 4 H/T 780
235/55 R18 100 V 4X 4 H/T 700
235/65 R18 106 H 4X 4 H/T 730
265/70 R18 116 S 4X 4 H/T 500
225/55 R19 99 V 4X 4 H/T 850
235/55 R19 105 XL V 4X 4 H/T 780
245/55 R19 103 W 4X 4 H/T 600
证书
标题:CERTIFICATE

Preview
215/70 r16 235/65 r17 235/55 r18 245/55 r19汽车轮胎戈达德·伊林克查尔胡
¥142.27 ~ ¥153.71
运输工具制造产业链 · 轮胎和配件
型号215/70 R16 235/65 R17 235/55 R18 245/55 R19
运输包装包
产地中国