





Preview
基本信息产品详情
基本信息
型号 | HT-168 F |
油箱容量 | 3.6L |
大小 | 38.5X33X35 |
重量 | 15/16公斤 |
进口压力冲动 | 自然吸气 |
速度 | 高速 |
点火模式 | 点火 |
数量的汽缸 | 单缸机器 |
冷却筒 | 风冷 |
笔画数 | 四冲程 |
气缸排列形式 | L |
认证 | CCC, ISO9001, CE |
排放标准 | 欧盟II期 |
气缸 | 单缸 |
燃料 | 汽油 |
中风 | 4冲程 |
功率 | 液压 |
开始 | 脚踏起动 |
售后服务 | 备件 |
保修 | 1年 |
运输包装 | 纸箱 |
规范 | 38*33* 34 CM |
商标 | 浩辉(可以是OEM) |
起源 | 浙江台州 |
HS编码 | 8407909010 |
产能 | 60000套/月 |
产品详情
型号:GX 160/5.5HP GX 200/6.5HP GX 220/7.5HP GX 270/9.0HP GX 390/13 HP GX 420/15 HP GX 440/17 HP
类型:空冷。四行程,单缸
位移(cc):163 cc 196 cc 215 cc 270 cc 389 cc 420 440
额定速度(转/分钟):3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
法定功率(HP):3 4.3 5 5.8 8.6
口径x行程(mm):68* 45毫米68* 54毫米70* 56毫米77 x58毫米88* 64毫米90*74 92*74
压缩比:8.5:1 8.5:1 8.5:1 8.5:1 8.0:1 8.0:1 8.0:1 8.0:1
启动系统:反冲
点火系统晶体管磁铁发电机
润滑油容量(L):0.6L 0.6L 0.6L 0.6L 1.1L 1.1L 1.1L
总重量(公斤):13.5公斤13.5公斤13.5公斤24.4公斤28公斤28公斤28公斤
尺寸(厘米)(长 * 宽 * 高):38*33* 34厘米38 * 33* 34厘米38 * 33* 34厘米51*42* 45厘米51* 42 * 48厘米51 * 42 * 48厘米51 * 42* 48厘米
类型:空冷。四行程,单缸
位移(cc):163 cc 196 cc 215 cc 270 cc 389 cc 420 440
额定速度(转/分钟):3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
法定功率(HP):3 4.3 5 5.8 8.6
口径x行程(mm):68* 45毫米68* 54毫米70* 56毫米77 x58毫米88* 64毫米90*74 92*74
压缩比:8.5:1 8.5:1 8.5:1 8.5:1 8.0:1 8.0:1 8.0:1 8.0:1
启动系统:反冲
点火系统晶体管磁铁发电机
润滑油容量(L):0.6L 0.6L 0.6L 0.6L 1.1L 1.1L 1.1L
总重量(公斤):13.5公斤13.5公斤13.5公斤24.4公斤28公斤28公斤28公斤
尺寸(厘米)(长 * 宽 * 高):38*33* 34厘米38 * 33* 34厘米38 * 33* 34厘米51*42* 45厘米51* 42 * 48厘米51 * 42 * 48厘米51 * 42* 48厘米
新设计Gx 160 Gx 200 Gx 220汽油机小型发动机汽油机
¥231.68 ~ ¥289.6
运输工具制造产业链 · 动力总成系统 · 汽油发动机
型号HT-168 F
运输包装纸箱
产地浙江台州