





Preview
基本信息产品详情证书
基本信息
| 型号 | AHR 01 |
| 输出信号类型 | 模拟类型 |
| 生产过程 | 陶瓷 |
| 材料 | 氧化铝 |
| 测量介质 | 湿度 |
| IP等级 | 定制 |
| 认证 | ISO |
| 定制 | 非定制 |
| 范围 | 15- 40 K欧 |
| 响应 | <= 12秒 |
| 温度 | -40 85 °C |
| 精度 | ±3%Rh |
| 滞环 | ±1.5%Rh |
| 运输包装 | 标准 |
| 规范 | 5*7*0.8mm |
| 商标 | 阿库尔森斯 |
| 起源 | 中国 |
| HS编码 | 9025900090 |
| 产能 | 1000000 |
| 封装尺寸 | 10.00厘米 * 10.00厘米 * 5.00厘米 |
| 包装总重量 | 0.100kg |
| 封装尺寸 | 10.00厘米 * 10.00厘米 * 5.00厘米 |
| 包装总重量 | 0.100kg |
产品详情
聚合物湿敏电阻传感器电子元件
25ºC和60%RH时,正常电阻约为23 K?/31?
ARH 0 -233
%RH/T-20:C-10:C 0:C 10:C 15:C 20:C 25:C 30:C 35:C 40:C 45:C 50:C
20%相对湿度12783 10000 8000 6000 4500 3600 2900 2300 1900
25%相对湿度18968 11832 7380 5829 4376 3247 2481 1997年1671 1346 1091
30%相对湿度16880 10238 6210 3766 2933 2400 1867 1389 1135 912 639 527
35%相对湿度7968 4838 2937 1783 1389 1156 964 765 584 430 304 265
40%相对湿度4010 2432 1475 895 697 584 480 369 269 197 148 126
45%相对湿度1122 734 480 314 254 211 183 162 126 88.3 71.3 61.5
50%相对湿度442 298 202 136 122 115 82.3 67.9 62 45.9 35.6 32.1
55%相对湿度202 140 97.5 67.8 56.5 51.1 44.5 35.5 31.4 22.4 18.7 17.8
60%相对湿度111 78.1 55 38.7 32.5 27.5 23.2 17.3 15.3 12.2 10.9 10.2
65%相对湿度52 38.5 28.5 21.1 18.1 15.2 12.8 10.2 9.16 7.54 7.01 6.62
70%相对湿度26.8 20.9 16.2 12.6 11.2 9.2 7.83 6.32 5.81 5.16 4.86 4.71
75%相对湿度13.5 11.1 9.06 7.41 6.7 5.72 5.21 4.36 4.26 3.66 3.53 3.3
80%相对湿度9.08 7.51 6.22 5.15 4.68 4.17 3.71 3.25 3.16 2.72 2.63 2.4
85%相对湿度6.07 5.08 4024 3.55 3.24 2.94 2.58 2.3 2.2 1.93 1.92 1.71
90%相对湿度4.36 3.65 3.06 2.57 2.35 2.17 1.92 1.65 1.59 1.43 1.37 1.3
95%相对湿度2.93 2.53 2.18 1.88 1.75 1.66 1.5 1.38 1.28 1.2 1.12 1.08
20%相对湿度12783 10000 8000 6000 4500 3600 2900 2300 1900
25%相对湿度18968 11832 7380 5829 4376 3247 2481 1997年1671 1346 1091
30%相对湿度16880 10238 6210 3766 2933 2400 1867 1389 1135 912 639 527
35%相对湿度7968 4838 2937 1783 1389 1156 964 765 584 430 304 265
40%相对湿度4010 2432 1475 895 697 584 480 369 269 197 148 126
45%相对湿度1122 734 480 314 254 211 183 162 126 88.3 71.3 61.5
50%相对湿度442 298 202 136 122 115 82.3 67.9 62 45.9 35.6 32.1
55%相对湿度202 140 97.5 67.8 56.5 51.1 44.5 35.5 31.4 22.4 18.7 17.8
60%相对湿度111 78.1 55 38.7 32.5 27.5 23.2 17.3 15.3 12.2 10.9 10.2
65%相对湿度52 38.5 28.5 21.1 18.1 15.2 12.8 10.2 9.16 7.54 7.01 6.62
70%相对湿度26.8 20.9 16.2 12.6 11.2 9.2 7.83 6.32 5.81 5.16 4.86 4.71
75%相对湿度13.5 11.1 9.06 7.41 6.7 5.72 5.21 4.36 4.26 3.66 3.53 3.3
80%相对湿度9.08 7.51 6.22 5.15 4.68 4.17 3.71 3.25 3.16 2.72 2.63 2.4
85%相对湿度6.07 5.08 4024 3.55 3.24 2.94 2.58 2.3 2.2 1.93 1.92 1.71
90%相对湿度4.36 3.65 3.06 2.57 2.35 2.17 1.92 1.65 1.59 1.43 1.37 1.3
95%相对湿度2.93 2.53 2.18 1.88 1.75 1.66 1.5 1.38 1.28 1.2 1.12 1.08
以下所有数据均在环境室中使用MCR表在1 Vac、1 K Hz下测量。(Unit:K欧)
ARH 01 -313
%RH/T-20:C-10:C 0:C 10:C 15:C 20:C 25:C 30:C 35:C 40:C 45:C 50:C 55:C 60:C
相对湿度12630 8466 5675 3804 3114 2488 1988 950 1425 1206 1021 865 732 620
25%相对湿度7418 4973 3333 2234 1829 1439 1132 536 797 669 561 470 395 331
30%相对湿度4538 2921 1958 1312 1075 833 645 536 446 371 308 256 213 177
35%相对湿度2560 1716 1150 771 631 482 367 303 249 205 169 139 115 94.5
40%相对湿度1503 1008 676 453 371 279 209 171 139 114 92.9 75.8 61.9 50.5
45%相对湿度172 172 172 141 108 83 67.4 54.8 44.5 36.2 29.4 23.9 19.4
50%相对湿度513 344 231 155 127 97.8 75.5 61.3 49.9 40.5 32.9 26.8 21.8 17.7
55%相对湿度309 207 139 93 76.1 60.2 47.7 31.4 25.5 20.7 16.8 13.6 11
相对湿度211 141 94.7 63.5 52 40.8 32 25.5 20.3 16.2 12.9 10.3 8.18 6.51
65%相对湿度144 96.6 64.7 43.4 35.5 27.6 21.4 16.8 13.3 10.5 8.25 6.5 5.12 4.04
70%相对湿度99 66.3 44.5 29.8 24.4 18.5 14 11.3 9.07 5.47 4.47 3.66 2.99 2.45
75%相对湿度68 45.6 30.5 20.5 16.8 12.5 9.32 7.65 6.28 5.15 4.23 3.47 2.85 2.33
80%相对湿度46.6 31.2 20.9 14 11.5 8.7 6.6 5.5 4.58 3.82 3.18 2.65 2.21 1.84
85%相对湿度28.8 19.9 13.7 9.48 7.88 4.09 4.71 3.98 3.36 2.84 2.4 2.03 1.71 1.45
90%相对湿度18.6 13.1 9.21 6.49 5.45 4.34 3.46 2.95 2.52 2.16 1.84 1.57 1.34 1.15
95%相对湿度12.4 8.81 6.27 4.46 3.76 3.09 2.54 2.19 1.89 1.64 1.41 1.22 1.05 0.91
相对湿度12630 8466 5675 3804 3114 2488 1988 950 1425 1206 1021 865 732 620
25%相对湿度7418 4973 3333 2234 1829 1439 1132 536 797 669 561 470 395 331
30%相对湿度4538 2921 1958 1312 1075 833 645 536 446 371 308 256 213 177
35%相对湿度2560 1716 1150 771 631 482 367 303 249 205 169 139 115 94.5
40%相对湿度1503 1008 676 453 371 279 209 171 139 114 92.9 75.8 61.9 50.5
45%相对湿度172 172 172 141 108 83 67.4 54.8 44.5 36.2 29.4 23.9 19.4
50%相对湿度513 344 231 155 127 97.8 75.5 61.3 49.9 40.5 32.9 26.8 21.8 17.7
55%相对湿度309 207 139 93 76.1 60.2 47.7 31.4 25.5 20.7 16.8 13.6 11
相对湿度211 141 94.7 63.5 52 40.8 32 25.5 20.3 16.2 12.9 10.3 8.18 6.51
65%相对湿度144 96.6 64.7 43.4 35.5 27.6 21.4 16.8 13.3 10.5 8.25 6.5 5.12 4.04
70%相对湿度99 66.3 44.5 29.8 24.4 18.5 14 11.3 9.07 5.47 4.47 3.66 2.99 2.45
75%相对湿度68 45.6 30.5 20.5 16.8 12.5 9.32 7.65 6.28 5.15 4.23 3.47 2.85 2.33
80%相对湿度46.6 31.2 20.9 14 11.5 8.7 6.6 5.5 4.58 3.82 3.18 2.65 2.21 1.84
85%相对湿度28.8 19.9 13.7 9.48 7.88 4.09 4.71 3.98 3.36 2.84 2.4 2.03 1.71 1.45
90%相对湿度18.6 13.1 9.21 6.49 5.45 4.34 3.46 2.95 2.52 2.16 1.84 1.57 1.34 1.15
95%相对湿度12.4 8.81 6.27 4.46 3.76 3.09 2.54 2.19 1.89 1.64 1.41 1.22 1.05 0.91
以下所有数据均在环境室中使用MCR表在1 Vac、1 K Hz下测量。(Unit:K欧)
ARH 02 -313
ARH 02 -313
%RH/T-20:C-10:C 0:C 10:C 15:C 20:C 25:C 30:C 35:C 40:C 45:C 50:C
20%相对湿度12783 10000 8000 6000 4500 3600 2900 2300 1900
25%相对湿度18968 11832 7380 5829 4376 3247 2481 1997年1671 1346 1091
30%相对湿度16880 10238 6210 3766 2933 2400 1867 1389 1135 912 639 527
35%相对湿度7968 4838 2937 1783 1389 1156 964 765 584 430 304 265
40%相对湿度4010 2432 1475 895 697 584 480 369 269 197 148 126
45%相对湿度1122 734 480 314 254 211 183 162 126 88.3 71.3 61.5
50%相对湿度442 298 202 136 122 115 82.3 67.9 62 45.9 35.6 32.1
55%相对湿度202 140 97.5 67.8 56.5 51.1 44.5 35.5 31.4 22.4 18.7 17.8
60%相对湿度111 78.1 55 38.7 32.5 27.5 23.2 17.3 15.3 12.2 10.9 10.2
65%相对湿度52 38.5 28.5 21.1 18.1 15.2 12.8 10.2 9.16 7.54 7.01 6.62
70%相对湿度26.8 20.9 16.2 12.6 11.2 9.2 7.83 6.32 5.81 5.16 4.86 4.71
75%相对湿度13.5 11.1 9.06 7.41 6.7 5.72 5.21 4.36 4.26 3.66 3.53 3.3
80%相对湿度9.08 7.51 6.22 5.15 4.68 4.17 3.71 3.25 3.16 2.72 2.63 2.4
85%相对湿度6.07 5.08 4024 3.55 3.24 2.94 2.58 2.3 2.2 1.93 1.92 1.71
90%相对湿度4.36 3.65 3.06 2.57 2.35 2.17 1.92 1.65 1.59 1.43 1.37 1.3
95%相对湿度2.93 2.53 2.18 1.88 1.75 1.66 1.5 1.38 1.28 1.2 1.12 1.08
20%相对湿度12783 10000 8000 6000 4500 3600 2900 2300 1900
25%相对湿度18968 11832 7380 5829 4376 3247 2481 1997年1671 1346 1091
30%相对湿度16880 10238 6210 3766 2933 2400 1867 1389 1135 912 639 527
35%相对湿度7968 4838 2937 1783 1389 1156 964 765 584 430 304 265
40%相对湿度4010 2432 1475 895 697 584 480 369 269 197 148 126
45%相对湿度1122 734 480 314 254 211 183 162 126 88.3 71.3 61.5
50%相对湿度442 298 202 136 122 115 82.3 67.9 62 45.9 35.6 32.1
55%相对湿度202 140 97.5 67.8 56.5 51.1 44.5 35.5 31.4 22.4 18.7 17.8
60%相对湿度111 78.1 55 38.7 32.5 27.5 23.2 17.3 15.3 12.2 10.9 10.2
65%相对湿度52 38.5 28.5 21.1 18.1 15.2 12.8 10.2 9.16 7.54 7.01 6.62
70%相对湿度26.8 20.9 16.2 12.6 11.2 9.2 7.83 6.32 5.81 5.16 4.86 4.71
75%相对湿度13.5 11.1 9.06 7.41 6.7 5.72 5.21 4.36 4.26 3.66 3.53 3.3
80%相对湿度9.08 7.51 6.22 5.15 4.68 4.17 3.71 3.25 3.16 2.72 2.63 2.4
85%相对湿度6.07 5.08 4024 3.55 3.24 2.94 2.58 2.3 2.2 1.93 1.92 1.71
90%相对湿度4.36 3.65 3.06 2.57 2.35 2.17 1.92 1.65 1.59 1.43 1.37 1.3
95%相对湿度2.93 2.53 2.18 1.88 1.75 1.66 1.5 1.38 1.28 1.2 1.12 1.08
以下所有数据均在环境室中使用MCR表在1 Vac、1 K Hz下测量。(Unit:K欧)
ARH 02 -3035
ARH 02 -3035
%RH/T 10ºC 15ºC 20ºC 30ºC 35ºC 40ºC 45ºC 50ºC
20%RH 6134 4530 3234 2481 1821 1358 1067
25%RH 5021 3516 2913 2175 1585 1231 922 701 557
30%RH 2340 1671 1383 1044 776 611 467 362 291
35%RH 1091 794 657 501 380 303 237 187 152
40%RH 508 377 312 241 186 151 120 97 79
45%RH 264 199 165 128 101 83 67 55 45
50%RH 153 117 97 76 61 50 41 34 29
55%RH 91 70 57 46 37 31 25.9 21.9 18.2
60%RH 57 45 37 30 24.3 20.3 17.2 14.6 12.4
65%RH 37.1 29.4 24.3 19.4 16.2 13.6 11.7 10 8.6
70%RH 24 19.2 15.9 12.8 10.7 9.1 7.9 6.9 6.3
75%RH 15.5 12.6 10.4 8.4 7.1 6.1 5.4 4.7 4.06
80%RH 10 8.2 6.8 5.5 4.8 4.1 3.6 3.22 2.8
85%RH 7.2 6 4.9 4 3.5 3.04 2.72 2.43 2.12
90%RH 5.2 4.3 3.6 2.9 2.6 2.25 2.03 1.83 1.61
95%RH 3.02 2.55 2.1 1.74 1.55 1.36 1.25 1.14 1.01
20%RH 6134 4530 3234 2481 1821 1358 1067
25%RH 5021 3516 2913 2175 1585 1231 922 701 557
30%RH 2340 1671 1383 1044 776 611 467 362 291
35%RH 1091 794 657 501 380 303 237 187 152
40%RH 508 377 312 241 186 151 120 97 79
45%RH 264 199 165 128 101 83 67 55 45
50%RH 153 117 97 76 61 50 41 34 29
55%RH 91 70 57 46 37 31 25.9 21.9 18.2
60%RH 57 45 37 30 24.3 20.3 17.2 14.6 12.4
65%RH 37.1 29.4 24.3 19.4 16.2 13.6 11.7 10 8.6
70%RH 24 19.2 15.9 12.8 10.7 9.1 7.9 6.9 6.3
75%RH 15.5 12.6 10.4 8.4 7.1 6.1 5.4 4.7 4.06
80%RH 10 8.2 6.8 5.5 4.8 4.1 3.6 3.22 2.8
85%RH 7.2 6 4.9 4 3.5 3.04 2.72 2.43 2.12
90%RH 5.2 4.3 3.6 2.9 2.6 2.25 2.03 1.83 1.61
95%RH 3.02 2.55 2.1 1.74 1.55 1.36 1.25 1.14 1.01
我们的研发团队成员都是国内知名大学毕业的博士、硕士,他们是专家
拥有20年传感器和相关软件、硬件经验的工程师,具有相当的综合实力
团队,配备顶级材料和元器件可靠性测试实验室以及测试设备。
先进的机电系统芯片设计与制造
领先的专用集成电路ASIC
根据细节原则、应用场景和包装进行定制
- 400.000片陶瓷压力传感器芯片
- 2.000.000件温度和湿度传感器元件
- 30.000件薄膜铂RTL
- 1.000.000片4/6英寸微机电芯片
- 10.000个压力传感器传感器
证书
标题:ISO9001:2015

Preview
聚合物湿敏电阻传感器电子元件
¥0.72 ~ ¥1.45
智能设备产业链 · 传感器与检测元件 · 温湿度传感器
型号AHR 01
运输包装标准
产地中国


肇庆
已认证


