




Preview
基本信息产品详情证书
基本信息
| 型号 | 4903489 4383932 3612521 |
| 输出 | 切换传感器 |
| 品牌 | 4903489 4383932 3612521 |
| 材料 | 混合物 |
| 发动机模型 | Qsk 45 |
| OEM编号 | 4903489 4383932 3612521 |
| 包 | 纸箱 |
| 重量 | 0.02 |
| 运输包装 | 纸箱 |
| 规范 | 标准 |
| 商标 | 4903489 4383932 3612521 |
| 起源 | 中国 |
| HS编码 | 8501109101 |
| 产能 | 50000个/1年 |
| 封装尺寸 | 8.00厘米 * 5.00厘米 * 5.00厘米 |
| 包装总重量 | 0.020kg |
| 封装尺寸 | 8.00厘米 * 5.00厘米 * 5.00厘米 |
| 包装总重量 | 0.020kg |
产品详情
QSK45 Engine Coolant Level Sensor 4903489 4383932 3612521
Preview

Preview

Preview

Preview

Preview

Preview
Detailed Photos
Preview
Product Parameters
https://engine.en.made-in-china.com/
https://engine.en.made-in-china.com/
Preview
证书
标题:AUDITED SUPPLIER

Preview
Qsk 45发动机超速高度传感器4903489 4383932 3612521
¥36.2
运输工具制造产业链 · 汽车传感器
型号4903489 4383932 3612521
品牌4903489 4383932 3612521
运输包装纸箱
产地中国


嘉兴
已认证




