





Preview
基本信息产品详情证书
基本信息
| 型号 | PCB00017 |
| 极化 | 水平极化 |
| 用法 | 通信天线、电视天线、汽车天线 |
| VSWR | 1.5到2 |
| VSWR | 1.92 |
| 增益分贝值 | 3分贝瓦特比 (即天线的有效半径之比为10的1.5次方根倍,这是电磁辐射的测量单位) |
| 频率范围-MHz | 2400至2500频段与5000至5800兆赫之间的频段 |
| 名字 | 已建成的PCB Ipex天线 |
| 电缆 | Od 1.13毫米+长度110毫米 |
| 连接器类型 | Ipex或定制 |
| 天线长度 | 31.5X14X1.1毫米 |
| 基本天线 | 高增益天线 |
| 维度 | 二维天线 |
| 交通套餐 | 25件装一捆 50件装一袋 |
| 规格 | 25件装一捆,每袋装50件 |
| 商标 | 健顺 |
| 起源 | 中国深圳 |
| 商品编码 | 8517707090 |
| 生产能力 | 每天2万件 |
| 包装尺寸 | 长16.00 |
| 包装总重量 | 0.050千克 |
| 交货时间 | 1 天内 |
| 包装尺寸 | 16.00cm * 24.00cm * 1.00cm |
| 包装总重量 | 0.050kg |
| 交货时间 | 1天 |
产品详情
证书
标题:证书

Preview
用于WiFi模块的2.4G/5.8g双频3dBi PCB天线,带Ipex/Ufl连接器
¥2.1 ~ ¥7.17
消费电子产业链 · 天线 · 贴片天线
型号PCB00017
产地中国深圳


深圳
已认证












