


Preview
基本信息产品详情证书
基本信息
| 型号编号 | JCG8221 |
| 用法 | 通信天线无人机 |
| VSWR | 少于1.5 |
| 频率 | 1700-2700兆赫(MHz) |
| 类型 | 蜂窝天线 |
| 收益 | 24dBi |
| 方向性 | 定向天线 |
| 基本天线 | 高增益天线 |
| 结构形式 | 线形天线 |
| 维度 | 二维天线 |
| 使用场合 | 户外天线 |
| 交通包裹 | 普通或特殊 |
| 规格 | 70乘以32乘以15.5厘米 |
| 商标 | 金昌 |
| 起源 | 中国浙江省嘉兴市 |
| 商品编码 | 85291010 |
| 生产能力 | 每月50万件 |
产品详情
证书
标题:ISO 14001

Preview
3G 4G LTE 1700-2700MHz无线宽带室外抛物面天线,高增益24dBi定向格栅抛物面天线
¥275.12 ~ ¥362
消费电子产业链 · 天线 · 栅格天线
产地中国浙江省嘉兴市


上海
已认证



