





Preview
基本信息产品详情证书
基本信息
| VSWR | 小于1.5 |
| 带宽(兆赫) | 5兆赫(兆赫兹) |
| V.S.W.R(带宽内) | 小于1.5 |
| Zenith 上的增益 | 2分贝 |
| 偏振 | RHCP |
| 阻抗 | 五十 |
| 使用方法 | 通信天线,汽车天线,GPS天线 |
| 使用场合 | 汽车天线 |
| 操作波长 | 中波 |
| 基本天线 | 四环阵列天线 |
| 运营性质 | 传输天线 |
| 维数 | 一维天线 |
| 交通总包 | 通用或特殊 |
| 规格 | 10×10×7毫米 |
| 商标 | 金昌 |
| 起源 | 中国浙江省嘉兴市 |
| 商品编码 | 85291010 |
| 生产能力 | 每月50万件 |
| 包装尺寸 | 10.00厘米*10.00厘米*7.00厘米 |
| 包装总重量 | 0.290千克 |
| 包装尺寸 | 长为10.00cm,宽为10.00cm,高为7.00cm |
| 包装总重量 | 0.290kg |
产品详情
证书
标题:ISO 14001

Preview
CE RoHS Mini 1575.42MHz 2dBi有源外部车载GPS天线
¥40.54 ~ ¥44.6
消费电子产业链 · 天线 · GPS天线
产地中国浙江省嘉兴市


香港
已认证












