




Preview
基本信息产品详情
基本信息
| VSWR | 1.5 |
| 频率范围 | 1166减去1186除以1559减去1606 |
| V.S.W.R | 1.5比1 |
| 带宽 | 大于10兆赫兹 |
| 阻抗 | 50欧姆 |
| 典型收益 | 29分贝 |
| 偏振 | R.H.C.P |
| Lna增益 | 1.2升自然气 |
| 噪声系数 | 1.5分贝 |
| 直流电压 | 3.0至5.0伏 |
| 直流电流 | 在3.0V的电压下为15.5mA |
| 操作波长 | 微波炉 |
| 基本天线 | 定向天线 |
| 操作性质 | 传输天线 |
| 维数 | 二维天线 |
| 用法 | 定位和测量天线 |
| 使用场合 | 车辆 |
| 运输包 | 纸箱 |
| 规格 | DIA18乘70 |
| 商标 | 洁节 |
| 起源 | 中国 |
| 商品编码 | 8529109090 |
| 生产能力 | 每日12万件 |
产品详情
汽车防水有源GPS天线,3-5VDC磁性GNSS天线
¥13.03 ~ ¥25.34
消费电子产业链 · 天线 · GPS天线
产地中国


宁波
已认证












