Product









Preview
Basic Info.Product DescriptionCertifications
Basic Info.
Model NO. | Hi-MO 7 |
Application | Light Industry |
Condition | New |
Certification | EST, ISO, CB, CE |
Material | Monocrystalline Silicon |
Model No. | Longi |
Solar Cells | 182mm, 9bb Half Cell, Mono Perc |
J-Box | IP68, 3 Diodes |
Q′ty Per Container | 31PCS/Plt, 620PCS/40hq |
Transport Package | by Cartons |
Specification | 2278 * 1134 * 35mm/1722 * 1134 * 30mm |
Trademark | longi |
Origin | China |
HS Code | 8541402000 |
Production Capacity | 20000PCS/Month |
Package Size | 227.00cm * 113.00cm * 3.00cm |
Package Gross Weight | 3.000kg |
Package Size | 227.00cm * 113.00cm * 3.00cm |
Package Gross Weight | 3.000kg |
Product Description
Certifications
Name:BV 缩写可以指比利时军队(Belgium Vleet)和宾得三号黑白中画文件。但需要根据具体的语境判断其准确的含义。



Preview
Half Cell 580 590 600 620W Longi Hi-Mo 7 Poly PV Fold Flexible Black Monocrystalline Polycrystalline Photovoltaic Module Mono Solar Sun Energy Power Panel
$0.1 ~ $0.13
Consumer electronics Industry Chain · battery and charger · Solar Panels
Model NO.:Hi-MO 7
Transport Package:by Cartons
Origin:China