Product









Preview
Basic Info.Product DescriptionCertifications
Basic Info.
Model NO. | SUREST-52 |
Classification | Polysaccharides |
Appearance | Powder |
Grade Standard | Industrial Grade |
Type | Aldose |
Monosaccharides | Glucose |
Disaccharides | Lactose |
Polysaccharides | Dextrin |
Colour | White |
Shelf Life | 2 Years |
Stock | Available |
Molecular Weight | 268.27 |
Color | White |
Density | 1.343±0.06 g/cm3(Predicted) |
Melting Point | 209-210°c |
Boiling Point | 775.9±60.0 °c(Predicted) |
Transport Package | 25kg or 200 Kg/Barrel |
Specification | 99%min |
Trademark | Surest |
Origin | China |
HS Code | 2933290090 |
Production Capacity | 1000 Tons Yearly |
Product Description

Preview

Preview

Preview

Preview

Preview

Preview

Preview
Certifications
Name:审计供应商证书

Preview
N-Acetyl Carnosine CAS 56353-15-2 N-Aceyl-L-Carnosine N- (N-acetyl-beta-alanyl) -L-Histidine
$59.83
Chemical industry chain · Organic raw materials · Carbohydrate
Model NO.:SUREST-52
Transport Package:25kg or 200 Kg/Barrel
Origin:China