Product






Preview
Basic Info.Product DescriptionCertifications
Basic Info.
| Model NO. | 1220x2440 |
| Grain | Wood Grain |
| Bonding Strength | I(NQF) |
| Plywood Type | Veneer Boards |
| Formaldehyde Emission Standards | E1 |
| Specifications | 1220X2440mm |
| Place of Origins | Shandong |
| Grade | Grade One |
| Usage | Indoor, Outdoor |
| Density | 550-780kg |
| Glue | E0 ,E1,E2,Wpb |
| Transport Package | Break Bulk and Container Package |
| Specification | 1220X2440 |
| Trademark | orient holtek |
| Origin | China |
| HS Code | 4412310090 |
| Production Capacity | 1000000 |
| Package Size | 30.00cm * 30.00cm * 1.20cm |
| Package Gross Weight | 1.500kg |
| Package Size | 30.00cm * 30.00cm * 1.20cm |
| Package Gross Weight | 1.500kg |
Product Description
Certifications
Name:证书

Preview
2.7mm 3mm 5mm 18mm Bintangor / Okoume/Pine Wood Veneer Faced Plywood
$3 ~ $19.95
Building material industry chain · Finished product and structural material · Plywood
Model NO.:1220x2440
Transport Package:Break Bulk and Container Package
Origin:China
Linyi
Authenticated100-499 EmployeesResidential Services, Repair and Other Services



