Product






Preview
Basic Info.Product DescriptionCertifications
Basic Info.
Wave | Pure Sine Wave |
Rated Capacity | 2.56kwh |
Battery Type | LiFePO4 |
Communication Interface | RS485/RS232/Can |
Transport Package | Carton Box |
Specification | OLU-2000A |
Trademark | OULU |
Origin | China |
HS Code | 8404 |
Production Capacity | 50000 |
Package Size | 56.00cm * 35.00cm * 65.00cm |
Package Gross Weight | 31.000kg |
Package Size | 56.00cm * 35.00cm * 65.00cm |
Package Gross Weight | 31.000kg |
Product Description
Certifications
Name:专利



Preview
Energy Storage Battery for Home Use off Grid Hybrid Solar System
$500 ~ $548.48
Consumer electronics Industry Chain · battery and charger · Battery Management System
Transport Package:Carton Box
Origin:China