Product




Preview
Basic Info.Product DescriptionCertifications
Basic Info.
| Model NO. | 8 1/2x2 |
| Brand | Gicool |
| Condition | New |
| Customized | Customized |
| Certification | GS, CE |
| Overall Diameter | 8 Inch |
| Certificate | CE |
| Weight | 895g |
| Outer Diameter | 8.27" (210mm) |
| Inner Diameter | 5.43" (138mm) |
| Tire Width | 1.95" (49.5mm) |
| Rim Diameter | 6" (153mm) |
| Bead Toe Width | 1.42" (36mm) |
| Transport Package | Bulk/Carton |
| Specification | 8 1/2x2 |
| Trademark | Workercare |
| Origin | China |
| HS Code | 97169000 |
| Production Capacity | 10000pieces/Month |
| Package Size | 21.00cm * 21.00cm * 50.00cm |
| Package Gross Weight | 9.000kg |
| Package Size | 21.00cm * 21.00cm * 50.00cm |
| Package Gross Weight | 9.000kg |
Product Description
Product Description
Preview

Preview

Preview

Preview

Preview

Preview
more model can choosed from
Packaging &
Shipping
Packaging &
Shipping
Preview

Preview

Preview
Certifications
Name:SGS Factory Audit

Preview
Electric Scooter Tires, 8 1/2X2 Honeycomb Solid Tires, 8.5-Inch Explosion-Proof Outer Wheels, Non-Inflatable Anti-Stab
$1.78 ~ $2.34
Transportation Equipment Manufacturing Industry Chain · Tyres and Accessories · Electric Bicycle Tires
Model NO.:8 1/2x2
global.BrandGicool
Transport Package:Bulk/Carton
Origin:China
Qingdao
AuthenticatedLess than 50 EmployeesHeavy Equipment Manufacturing






